2ch勢いランキング 全部 1- 最新50

淡々と日々の投稿数を記録するスレッド11©2ch.net


※以下引用@資料室ではお静かに 転載ダメ©2ch.net [sageteoff] 2015/11/21(土) 17:34:54.10:2skdqqZH
2ちゃんねる日々の投稿数
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド
(前スレ512kオーバーのため新スレ移行)

資料
ttp://stats.5ch.net/suzume.cgi">ttp://stats.2ch.net/suzume.cgi
ttp://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txt

淡々と日々の投稿数を記録するスレッド10©2ch.net
ttp://hello.5ch.net/test/read.cgi/dataroom/1430400198/">ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1430400198/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド9
ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1409784563/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド8
ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1373295838/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド7
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1353003846/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド6
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1334329394/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド5
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1318173531/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド4
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1229874072/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド3
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1184414969/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド2
ttp://etc6.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1151337723/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド
ttp://that4.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1092474481/


※基本的に、前日終了までのデータを記録として投稿しています。
※以下引用 [sage] 2016/05/03(火) 11:47:19.29:z9JX90p4
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/02 Mon Total post count 2,412,196
latest: 3,232 posts/min. 2016/05/03 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          268,687            266.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           214,344            356           vipper.2ch
...  3   morningcoffee.       95,455          93.          hanabi.2ch
...  4   newsplus           94,472          86            daily.2ch
...  5   poverty.             75,834          69          hitomi.2ch
...  6   applism             73,307            121        potato.2ch
...  7   nanmin           64,036          74          shiba.2ch
...  8   mnewsplus           61,428          48     hayabusa8.2ch
...  9   livenhk               44,826          35           nhk.2ch
.... 10   liveanb.             37,956            105     hayabusa7.2ch
.... 11   appli.               37,025          37     hayabusa8.2ch
.... 12   news               37,013          23     hayabusa8.2ch
.... 13   akb                 34,255          43          shiba.2ch
.... 14   livecx             32,997          39     hayabusa7.2ch
.... 15   livemarket1           31,590          24     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/05(木) 20:33:44.14:BqblQIct
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/03 Tue Total post count 2,657,552
latest: 2,805 posts/min. 2016/05/04 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          323,898            238.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           228,164            346           vipper.2ch
...  3   newsplus           98,446          99            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       95,305            118.          hanabi.2ch
...  5   livebase           76,087          20          tanuki.2ch
...  6   poverty.             75,932          69          hitomi.2ch
...  7   applism             73,451            139        potato.2ch
...  8   nanmin           72,016          89          shiba.2ch
...  9   mnewsplus           61,563          34     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               46,091          26           nhk.2ch
.... 11   akb                 39,334          41          shiba.2ch
.... 12   news               37,991          25     hayabusa8.2ch
.... 13   liveanb.             35,746          37     hayabusa7.2ch
.... 14   livetbs             33,916          17     hayabusa7.2ch
.... 15   livemarket2           33,728          24     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/05(木) 20:34:40.16:BqblQIct
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/04 Wed Total post count 2,678,169
latest: 2,889 posts/min. 2016/05/05 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          349,681            286.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           233,900            392           vipper.2ch
...  3   morningcoffee      100,525          99.          hanabi.2ch
...  4   newsplus             100,014          76            daily.2ch
...  5   livebase           85,912          13          tanuki.2ch
...  6   poverty.             76,456          64          hitomi.2ch
...  7   nanmin           72,186          50          shiba.2ch
...  8   applism             70,665          85        potato.2ch
...  9   mnewsplus           60,975          53     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               52,697          77           nhk.2ch
.... 11   liventv              39,788              6     hayabusa7.2ch
.... 12   news               38,338          24     hayabusa8.2ch
.... 13   liveanb.             37,428            145     hayabusa7.2ch
.... 14   akb                 34,224          33          shiba.2ch
.... 15   appli.               31,453          26     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/08(日) 00:11:31.97:pDo6UU4U
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/05 Thr Total post count 2,814,740
latest: 3,064 posts/min. 2016/05/06 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          357,317            343.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           264,022            382           vipper.2ch
...  3   morningcoffee      106,510            113.          hanabi.2ch
...  4   newsplus             102,686          85            daily.2ch
...  5   livebase           88,349          14          tanuki.2ch
...  6   poverty.             79,623          71          hitomi.2ch
...  7   nanmin           76,951          60          shiba.2ch
...  8   applism             72,719          91        potato.2ch
...  9   mnewsplus           62,569          46     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               61,299          27           nhk.2ch
.... 11   news               42,805          35     hayabusa8.2ch
.... 12   akb                 40,820          44          shiba.2ch
.... 13   liventv              40,520              4     hayabusa7.2ch
.... 14   liveanb.             38,994            125     hayabusa7.2ch
.... 15   liveskyp.             35,216          51     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/08(日) 00:14:41.05:pDo6UU4U
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/06 Fri Total post count 2,582,403
latest: 3,411 posts/min. 2016/05/07 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          341,468            476.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           216,251            366           vipper.2ch
...  3   newsplus             105,988          76            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       98,304            112.          hanabi.2ch
...  5   livebase           87,319          36          tanuki.2ch
...  6   poverty.             74,418          57          hitomi.2ch
...  7   nanmin           69,526          88          shiba.2ch
...  8   applism             68,254            106        potato.2ch
...  9   mnewsplus           55,659          53     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               50,904          21           nhk.2ch
.... 11   liveanb.             43,924            124     hayabusa7.2ch
.... 12   akb                 42,643          81          shiba.2ch
.... 13   livecx             41,746          89     hayabusa7.2ch
.... 14   news               40,930          40     hayabusa8.2ch
.... 15   liventv              32,362          22     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/08(日) 00:15:41.99:pDo6UU4U
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/07 Sat Total post count 2,701,221
latest: 3,226 posts/min. 2016/05/08 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          360,215            393.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           230,191            369           vipper.2ch
...  3   newsplus             104,009          72            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       98,668            116.          hanabi.2ch
...  5   livebase           91,903          19          tanuki.2ch
...  6   nanmin           81,465          82          shiba.2ch
...  7   poverty.             80,871          77          hitomi.2ch
...  8   applism             67,653          93        potato.2ch
...  9   livenhk               65,978          54           nhk.2ch
.... 10   mnewsplus           65,163          23     hayabusa8.2ch
.... 11   akb                 43,545          51          shiba.2ch
.... 12   news               38,672          33     hayabusa8.2ch
.... 13   livecx             37,446          63     hayabusa7.2ch
.... 14   livetbs             32,257          21     hayabusa7.2ch
.... 15   liventv              30,941          10     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/10(火) 07:36:24.38:UycucpDl
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/08 Sun Total post count 3,028,474
latest: 3,654 posts/min. 2016/05/09 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          433,858            414.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           261,554            545           vipper.2ch
...  3   morningcoffee      105,116            105.          hanabi.2ch
...  4   newsplus           95,074          64            daily.2ch
...  5   nanmin           87,671          87          shiba.2ch
...  6   livebase           86,811          19          tanuki.2ch
...  7   livenhk               85,141          81           nhk.2ch
...  8   poverty.             80,475          77          hitomi.2ch
...  9   applism             67,911            103        potato.2ch
.... 10   mnewsplus           62,311          41     hayabusa8.2ch
.... 11   liventv              62,294          11     hayabusa7.2ch
.... 12   livecx             50,903          24     hayabusa7.2ch
.... 13   livefoot             46,738          17        wc2014.2ch
.... 14   liveanb.             45,286          36     hayabusa7.2ch
.... 15   livetbs             41,891              6     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/10(火) 07:37:22.82:UycucpDl
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/09 Mon Total post count 2,337,578
latest: 3,127 posts/min. 2016/05/10 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          272,413            351.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           186,986            225           vipper.2ch
...  3   newsplus           99,683          85            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       78,609          85.          hanabi.2ch
...  5   poverty.             74,983          73          hitomi.2ch
...  6   nanmin           71,736          83          shiba.2ch
...  7   applism             65,705            103        potato.2ch
...  8   mnewsplus           56,583          61     hayabusa8.2ch
...  9   livenhk               48,206          43           nhk.2ch
.... 10   liventv              38,870          26     hayabusa7.2ch
.... 11   news               38,856          44     hayabusa8.2ch
.... 12   liveanb.             33,356            103     hayabusa7.2ch
.... 13   livecx             33,072              7     hayabusa7.2ch
.... 14   akb                 32,707          43          shiba.2ch
.... 15   livetbs             29,383              2     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/11(水) 07:53:15.95:GTudOB44
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/10 Tue Total post count 2,472,696
latest: 2,843 posts/min. 2016/05/11 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          305,267            233.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           186,962            255           vipper.2ch
...  3   newsplus             129,511          88            daily.2ch
...  4   poverty.             82,000          85          hitomi.2ch
...  5   morningcoffee.       78,646          96.          hanabi.2ch
...  6   nanmin           72,660          84          shiba.2ch
...  7   applism             69,201          85        potato.2ch
...  8   mnewsplus           64,867          65     hayabusa8.2ch
...  9   livenhk               50,130          22           nhk.2ch
.... 10   livebase           48,049          19          tanuki.2ch
.... 11   news               41,795          40     hayabusa8.2ch
.... 12   liventv              38,971              3     hayabusa7.2ch
.... 13   akb                 34,459          51          shiba.2ch
.... 14   mobpink            30,502          65        aoi.bbspink
.... 15   appli.               29,172          29     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/14(土) 10:02:57.71:0YQfdYff
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/11 Wed Total post count 2,520,926
latest: 2,887 posts/min. 2016/05/12 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          319,733            299.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           192,590            245           vipper.2ch
...  3   newsplus             125,978            104            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       93,536            111.          hanabi.2ch
...  5   poverty.             73,329          60          hitomi.2ch
...  6   livebase           69,118          25          tanuki.2ch
...  7   nanmin           67,629          87          shiba.2ch
...  8   applism             67,338            109        potato.2ch
...  9   mnewsplus           62,178          65     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               50,449          37           nhk.2ch
.... 11   liventv              43,409              6     hayabusa7.2ch
.... 12   news               39,005          32     hayabusa8.2ch
.... 13   akb                 35,408          41          shiba.2ch
.... 14   livecx             30,979          94     hayabusa7.2ch
.... 15   mobpink            30,551          30        aoi.bbspink
※以下引用 [sage] 2016/05/14(土) 10:04:06.95:0YQfdYff
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/12 Thr Total post count 2,535,394
latest: 3,005 posts/min. 2016/05/13 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          318,757            316.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           187,246            277           vipper.2ch
...  3   newsplus             125,232            111            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       89,546            101.          hanabi.2ch
...  5   poverty.             78,929          64          hitomi.2ch
...  6   applism             73,551            109        potato.2ch
...  7   nanmin           72,931          80          shiba.2ch
...  8   livebase           66,907          29          tanuki.2ch
...  9   mnewsplus           65,448          37     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               50,194          39           nhk.2ch
.... 11   news               40,502          28     hayabusa8.2ch
.... 12   livecx             36,213          58     hayabusa7.2ch
.... 13   akb                 33,938          52          shiba.2ch
.... 14   liveanb.             32,064          57     hayabusa7.2ch
.... 15   livemarket1           31,635          30     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/14(土) 10:05:17.74:0YQfdYff
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/13 Fri Total post count 2,651,415
latest: 3,271 posts/min. 2016/05/14 00:00:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          334,071            360.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           205,842            299           vipper.2ch
...  3   newsplus             133,774            109            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       85,607            102.          hanabi.2ch
...  5   livebase           82,114          32          tanuki.2ch
...  6   poverty.             81,621          85          hitomi.2ch
...  7   applism             79,226            123        potato.2ch
...  8   mnewsplus           71,936          83     hayabusa8.2ch
...  9   livetbs             69,576          21     hayabusa7.2ch
.... 10   nanmin           67,686            115          shiba.2ch
.... 11   livenhk               53,822          28           nhk.2ch
.... 12   livecx             48,258            100     hayabusa7.2ch
.... 13   liveanb.             40,942            120     hayabusa7.2ch
.... 14   news               40,844          44     hayabusa8.2ch
.... 15   livemarket1           34,919          16     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/15(日) 01:09:46.77:h3aLGXWa
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/14 Sat Total post count 2,682,119
latest: 3,217 posts/min. 2016/05/15 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          353,069            367.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           210,247            349           vipper.2ch
...  3   newsplus             111,604          95            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       95,142            110.          hanabi.2ch
...  5   livebase           90,950          16          tanuki.2ch
...  6   poverty.             75,853          74          hitomi.2ch
...  7   nanmin           72,214            104          shiba.2ch
...  8   mnewsplus           69,995          38     hayabusa8.2ch
...  9   applism             66,999            103        potato.2ch
.... 10   livenhk               64,256          45           nhk.2ch
.... 11   livetbs             41,764          17     hayabusa7.2ch
.... 12   news               40,945          29     hayabusa8.2ch
.... 13   livecx             40,784            136     hayabusa7.2ch
.... 14   appli.               35,371          53     hayabusa8.2ch
.... 15   akb                 35,232          47          shiba.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/17(火) 08:00:39.75:8V+2FjiH
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/15 Sun Total post count 3,015,476
latest: 3,328 posts/min. 2016/05/16 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          440,903            405.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           230,093            300           vipper.2ch
...  3   newsplus             111,108          86            daily.2ch
...  4   livebase             103,117          18          tanuki.2ch
...  5   morningcoffee.       99,465          90.          hanabi.2ch
...  6   livenhk               98,527          57           nhk.2ch
...  7   poverty.             80,616          76          hitomi.2ch
...  8   nanmin           74,860          75          shiba.2ch
...  9   applism             70,022          98        potato.2ch
.... 10   mnewsplus           69,147          44     hayabusa8.2ch
.... 11   livecx             60,456          30     hayabusa7.2ch
.... 12   liventv              58,719              8     hayabusa7.2ch
.... 13   dome            51,293          19     hayabusa6.2ch
.... 14   livetbs             51,024              7     hayabusa7.2ch
.... 15   liveanb.             47,483          20     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/17(火) 08:01:27.47:8V+2FjiH
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/16 Mon Total post count 2,423,480
latest: 2,921 posts/min. 2016/05/17 00:00:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          280,323            277.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           202,073            269           vipper.2ch
...  3   newsplus             105,607            102            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       85,238            107.          hanabi.2ch
...  5   poverty.             79,677          80          hitomi.2ch
...  6   nanmin           70,856          95          shiba.2ch
...  7   applism             70,302          94        potato.2ch
...  8   mnewsplus           65,772          50     hayabusa8.2ch
...  9   livenhk               60,376          59           nhk.2ch
.... 10   liveanb.             44,540            146     hayabusa7.2ch
.... 11   news               42,773          43     hayabusa8.2ch
.... 12   liventv              36,288              3     hayabusa7.2ch
.... 13   akb                 32,830          57          shiba.2ch
.... 14   livemarket1           30,772          22     hayabusa8.2ch
.... 15   livetx                 28,514              7     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/18(水) 06:24:09.76:AM3ctt25
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/17 Tue Total post count 2,534,837
latest: 2,975 posts/min. 2016/05/18 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          336,407            318.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           190,702            266           vipper.2ch
...  3   newsplus             106,671            120            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       92,771          81.          hanabi.2ch
...  5   livebase           79,789          31          tanuki.2ch
...  6   poverty.             76,532          78          hitomi.2ch
...  7   nanmin           72,699          95          shiba.2ch
...  8   applism             71,131          77        potato.2ch
...  9   mnewsplus           67,883          44     hayabusa8.2ch
.... 10   livenhk               48,726          19           nhk.2ch
.... 11   livecx             41,816            152     hayabusa7.2ch
.... 12   news               40,740          38     hayabusa8.2ch
.... 13   liventv              36,745              5     hayabusa7.2ch
.... 14   akb                 32,110          42          shiba.2ch
.... 15   liveanb.             28,214          53     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/19(木) 22:38:17.71:X9iod90U
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/18 Wed Total post count 2,574,049
latest: 2,933 posts/min. 2016/05/19 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          326,096            283.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           195,472            253           vipper.2ch
...  3   newsplus             114,053          82            daily.2ch
...  4   mnewsplus           84,234          86     hayabusa8.2ch
...  5   morningcoffee.       82,362          95.          hanabi.2ch
...  6   poverty.             79,168          68          hitomi.2ch
...  7   livebase           77,747          29          tanuki.2ch
...  8   applism             70,663          98        potato.2ch
...  9   nanmin           69,888          74          shiba.2ch
.... 10   livetbs             53,357            131     hayabusa7.2ch
.... 11   livenhk               51,691          32           nhk.2ch
.... 12   news               40,543          29     hayabusa8.2ch
.... 13   liventv              35,356          10     hayabusa7.2ch
.... 14   livemarket1           34,780          17     hayabusa8.2ch
.... 15   akb                 34,441          35          shiba.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/20(金) 23:26:36.14:ktTpqZNA
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/19 Thr Total post count 2,491,695
latest: 2,833 posts/min. 2016/05/20 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          313,006            241.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           188,284            281           vipper.2ch
...  3   newsplus             111,402          96            daily.2ch
...  4   mnewsplus           83,224          54     hayabusa8.2ch
...  5   poverty.             82,782          78          hitomi.2ch
...  6   morningcoffee.       80,233          85.          hanabi.2ch
...  7   applism             70,351            114        potato.2ch
...  8   livebase           70,300          25          tanuki.2ch
...  9   nanmin           65,781          90          shiba.2ch
.... 10   livenhk               52,866          36           nhk.2ch
.... 11   news               40,516          39     hayabusa8.2ch
.... 12   livecx             34,069          34     hayabusa7.2ch
.... 13   liveanb.             33,799          38     hayabusa7.2ch
.... 14   akb                 32,202          43          shiba.2ch
.... 15   liventv              29,660              1     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/21(土) 09:33:56.51:jrQRGgJy
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/20 Fri Total post count 2,532,311
latest: 2,731 posts/min. 2016/05/21 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          324,437            343.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           181,795            260           vipper.2ch
...  3   newsplus             123,719          99            daily.2ch
...  4   livebase           87,255          37          tanuki.2ch
...  5   morningcoffee.       80,133          66.          hanabi.2ch
...  6   applism             75,732            114        potato.2ch
...  7   poverty.             74,926          58          hitomi.2ch
...  8   mnewsplus           68,686          57     hayabusa8.2ch
...  9   nanmin           64,362          56          shiba.2ch
.... 10   livenhk               59,022          36           nhk.2ch
.... 11   liventv              49,530          26     hayabusa7.2ch
.... 12   livecx             48,137              6     hayabusa7.2ch
.... 13   liveanb.             43,020            118     hayabusa7.2ch
.... 14   news               40,211          42     hayabusa8.2ch
.... 15   livetbs             35,813          16     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/22(日) 00:10:51.83:VLTQZQ2t
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/21 Sat Total post count 2,733,720
latest: 3,337 posts/min. 2016/05/22 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          369,441            421.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           207,569            271           vipper.2ch
...  3   newsplus             122,335          84            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       99,849            103.          hanabi.2ch
...  5   livebase           90,582          21          tanuki.2ch
...  6   poverty.             85,375          73          hitomi.2ch
...  7   nanmin           74,110          68          shiba.2ch
...  8   applism             67,395          90        potato.2ch
...  9   livenhk               65,451          50           nhk.2ch
.... 10   mnewsplus           64,793          78     hayabusa8.2ch
.... 11   livetbs             57,488            109     hayabusa7.2ch
.... 12   news               43,201          43     hayabusa8.2ch
.... 13   akb                 38,689          37          shiba.2ch
.... 14   livecx             37,925          26     hayabusa7.2ch
.... 15   liventv              34,662              4     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/24(火) 00:22:18.24:PSChaOKd
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/22 Sun Total post count 3,068,242
latest: 3,214 posts/min. 2016/05/23 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          437,642            369.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           237,051            314           vipper.2ch
...  3   newsplus             113,582          91            daily.2ch
...  4   morningcoffee      107,281            114.          hanabi.2ch
...  5   livebase           96,646          16          tanuki.2ch
...  6   poverty.             87,852          67          hitomi.2ch
...  7   mnewsplus           82,745          64     hayabusa8.2ch
...  8   livenhk               79,381          55           nhk.2ch
...  9   nanmin           77,652          95          shiba.2ch
.... 10   livecx             77,021          43     hayabusa7.2ch
.... 11   liventv              76,604          11     hayabusa7.2ch
.... 12   applism             69,891            121        potato.2ch
.... 13   liveanb.             46,193          12     hayabusa7.2ch
.... 14   livetbs             42,993              6     hayabusa7.2ch
.... 15   news               41,543          30     hayabusa8.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/24(火) 22:02:59.62:PSChaOKd
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/24 Tue Total post count 2,278,614
latest: 3,296 posts/min. 2016/05/24 22:02:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          320,321            401.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           165,328            233           vipper.2ch
...  3   newsplus           93,727            122            daily.2ch
...  4   livebase           80,844            178          tanuki.2ch
...  5   morningcoffee.       79,456            139.          hanabi.2ch
...  6   poverty.             71,928          85          hitomi.2ch
...  7   mnewsplus           70,678          83     hayabusa8.2ch
...  8   nanmin           67,382          93          shiba.2ch
...  9   applism             59,777          91        potato.2ch
.... 10   livenhk               43,652          63           nhk.2ch
.... 11   news               36,848          35     hayabusa8.2ch
.... 12   liventv              35,253          47     hayabusa7.2ch
.... 13   livetx                 31,833          20     hayabusa7.2ch
.... 14   akb                 29,402          50          shiba.2ch
.... 15   livecx             25,235          42     hayabusa7.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/24(火) 22:04:30.03:PSChaOKd
 訂正


SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/23 Mon Total post count 2,433,034
latest: 2,973 posts/min. 2016/05/24 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
SPARROW of POST/min.
---------------------------------------------------------------------
ORDER
---------------------------------------------------------------------
Order   Board(URL)      TotalPosts..    posts/min..         Serverhost
...  1   livejupiter.          281,090            298.         raptor.2ch
...  2   news4vip.           201,870            244           vipper.2ch
...  3   newsplus             109,567          77            daily.2ch
...  4   morningcoffee.       81,364          76.          hanabi.2ch
...  5   poverty.             80,428          83          hitomi.2ch
...  6   applism             71,754          87        potato.2ch
...  7   nanmin           69,723            126          shiba.2ch
...  8   mnewsplus           69,410          77     hayabusa8.2ch
...  9   liventv              41,234          10     hayabusa7.2ch
.... 10   news               40,265          36     hayabusa8.2ch
.... 11   livenhk               40,152          25           nhk.2ch
.... 12   livecx             38,508          25     hayabusa7.2ch
.... 13   liveanb.             36,011          29     hayabusa7.2ch
.... 14   livebs2               33,152            152          tanuki.2ch
.... 15   akb                 33,055          49          shiba.2ch
※以下引用 [sage] 2016/05/26(木) 00:38:57.04:lF3vjcWW
SPARROW AIM-7P Ver.1.00

2016/05/24 Tue Total post count 2,636,293
latest: 2,860 posts/min. 2016/05/25 00:01:00 (Update every minute.) mode: normal
