しりとり
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 新・漢字1文字取って千人名前を連ねようvol.545 | 108 | 323 |
2位 | = | ■■ノーマルな(普通の)しりとり その657■■ | 663 | 151 |
3位 | ↑1 | 漢字1文字取って千の駅名連ねよう328番線 | 372 | 83 |
4位 | ↓-1 | ☆☆☆老若男女人物しりとり☆☆☆ Part99 | 435 | 79 |
5位 | = | なんでも☆漢字1文字取り 3 | 524 | 63 |
6位 | = | (^-^)キョ子ちゃんの手で持てない物しりとり41 | 121 | 47 |
7位 | = | 清音のみで その210 | 524 | 42 |
8位 | = | 故人しりとり27回忌 | 614 | 41 |
9位 | = | 駅名しりとり189 | 696 | 39 |
10位 | = | 四文字熟語の一事を残せ!上級者編 その366 | 771 | 38 |
11位 | = | 清音のみじゃだめ!! 第10弾 | 964 | 37 |
12位 | = | 【新】漢字しりとり【玖】 Part 136 | 153 | 35 |
13位 | = | 漢字しりとりその208 | 347 | 33 |
14位 | = | 『手』で持ち上げられる物しりとり! Part.125 | 963 | 29 |
15位 | new | 五十音順に一文字含ませるしりとり 31 | 5 | 29 |
16位 | ↓-1 | プロ野球選手しりとり⚾3 | 411 | 27 |
17位 | ↓-1 | 《新》漢字あたまとり《陸》 Part 71 | 594 | 26 |
18位 | = | 食べ物しりとり2547 | 81 | 23 |
19位 | ↓-2 | 映画の題名しりとり PART8 | 69 | 23 |
20位 | ↓-1 | 【日本史】歴史しりとり【世界史】5 | 249 | 21 |
21位 | ↓-1 | 新・地名しりとり7 | 160 | 20 |
22位 | ↓-1 | あたまとり その31 | 524 | 19 |
23位 | ↓-1 | ◎◎ (σ´Д`)σ 7文字リレー物語・その341 ◎◎ | 271 | 17 |
24位 | ↑1 | 予測変換しりとり その78 | 776 | 15 |
25位 | ↓-1 | ▲漢字3文字言葉の1文字を残せ▽上級編▲その78 | 18 | 15 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | アニメ・ゲーム・漫画キャラクターしりとりPart247 | 46 | 15 |
27位 | ↓-4 | 人として絶対にやってはイケないことシリトリ Part4 | 753 | 15 |
28位 | ↓-1 | 【死語】 しりとり27 | 178 | 14 |
29位 | ↓-1 | お笑いしりとり | 114 | 14 |
30位 | ↓-1 | 五十音順に一文字含ませるしりとり 30 | 1001 | 13 |
31位 | = | ♪曲名しりとりPART251(邦楽)♪ | 989 | 11 |
32位 | ↑3 | ♪さあリズムに乗って一文字変えろ!Part386 | 499 | 11 |
33位 | ↓-3 | たてがきシリトリ19 | 104 | 11 |
34位 | ↓-1 | プロ サッカー選手しりとり⚽5 | 543 | 11 |
35位 | ↓-1 | 漢字1文字人名取り 漫画・ゲーム・アニメ編その143 | 643 | 11 |
36位 | ↓-4 | あ〜んまでで二文字以上の言葉を作って消すゲーム6 | 670 | 11 |
37位 | = | レスを丸ごとコピペしてくるしりとり part64 | 588 | 10 |
38位 | ↑3 | 関東しりとり12 | 710 | 10 |
39位 | ↑1 | 帰ってきたクイズしりとり★14 | 895 | 10 |
40位 | ↓-2 | ●◆1文字+後ろ2文字しりとり193◆● | 748 | 10 |
41位 | ↓-2 | 漢字あたまとり その106 | 98 | 10 |
42位 | ↓-6 | 一文字から十文字で、また一文字へ。 その83 | 176 | 10 |
43位 | ↓-1 | あなたがわたしにくれたもの♪○○ 30 | 417 | 9 |
44位 | ↓-1 | しりとらずPART53 | 794 | 9 |
45位 | ↓-1 | プロレスしりとり 2 | 66 | 8 |
46位 | ↓-1 | アニメのタイトルでしりとり 3 | 943 | 8 |
47位 | ↓-1 | 地理しりとり | 536 | 7 |
48位 | ↓-1 | 予測変換連打しりとり Part.10 | 445 | 6 |
49位 | ↓-1 | 1文字リレー小説 123 | 229 | 6 |
50位 | ↓-1 | 【上級編】さぁリズムに乗って一文字変えろ! | 674 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | 世界の国を渡りとり | 380 | 5 |
52位 | ↓-2 | 逆五十音順に一文字含ませるしりとり | 440 | 5 |
53位 | ↓-1 | 北海道しりとり5 | 332 | 5 |
54位 | ↑1 | 後ろ1.5文字しりとり その10.0 | 62 | 4 |
55位 | ↑5 | 市区町村を渡りとり-4県目- | 100 | 4 |
56位 | ↓-2 | 意味のない三文字しりとり その19 | 574 | 4 |
57位 | ↑2 | しりとり | 400 | 4 |
58位 | ↓-1 | 『逆』尾頭付きしりとり その44 | 630 | 4 |
59位 | ↓-3 | 二言しりとり 3 | 841 | 4 |
60位 | ↓-2 | ★前の人のIDで制限されるしりとり★Part55 | 240 | 4 |
61位 | ↓-8 | 仮名の4文字言葉の2文字以内を変えてみよう第?編 | 304 | 4 |
62位 | ↑2 | †キリスト教しりとり その3† | 21 | 3 |
63位 | = | 【本】本の題名でしりとり【書籍】Part.16 | 730 | 3 |
64位 | ↓-3 | 漢数字 しりとり 十回目 | 534 | 3 |
65位 | = | 【淡路】兵庫県しりとり6甲山【但馬】 | 627 | 3 |
66位 | ↓-4 | ゲームのタイトルだけでしりとり 3 | 579 | 3 |
67位 | = | 【五・七・五】俳句・短歌でしりとり【七・七】 | 896 | 3 |
68位 | ↓-2 | 🍑絵文字しりとり🍑 2 | 808 | 3 |
69位 | ↑4 | 歌謡曲しりとり | 106 | 2 |
70位 | ↓-1 | 東海しりとり2 | 457 | 2 |
71位 | = | 【港町】神戸しりとり | 177 | 2 |
72位 | ↓-2 | 曲のフレーズしりとり邦楽〜122st Melody〜 | 578 | 2 |
73位 | ↓-5 | ♪♪♪ドレミファソラシドしりとり 39♪♪♪ | 107 | 2 |
74位 | ↑2 | 下ネタ限定しりとり | 756 | 2 |
75位 | ↓-1 | 九州しりとり★3 | 670 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-1 | 東北しりとり2 | 514 | 2 |
77位 | ↓-5 | 縛って☆しりとり☆その10 | 190 | 2 |
78位 | ↓-1 | [sage] ageずに1000を目指せ![sage] その30 | 434 | 2 |
79位 | ↓-1 | 法人しりとり2 | 426 | 1 |
80位 | = | バカしりとり【バカそうな言葉】 | 774 | 1 |
81位 | = | ♪曲名しりとりPART222(邦楽) ♪ | 1001 | 1 |
82位 | = | 偽キョ子ちゃんが夜勤で使っているものでしりとり | 251 | 1 |
83位 | ↑1 | イラネちゃんのしりとりやろう(゜∀゜) | 105 | 1 |
84位 | ↑1 | イラネとは何者? | 146 | 1 |
85位 | ↑6 | 四字造語でしりとりしよう!! | 268 | 1 |
86位 | ↑7 | イラネの暇だからしりとりしよ。 | 110 | 1 |
87位 | ↑7 | イラネのしりとりしようふつうに | 152 | 1 |
88位 | ↑10 | 国名しりとり Part.2 | 432 | 1 |
89位 | ↓-6 | 長大語しりとり(10文字以上) | 1001 | 1 |
90位 | ↓-4 | 沖縄しりとり | 299 | 1 |
91位 | ↓-4 | 四国しりとり | 292 | 1 |
92位 | ↓-4 | 漢字1文字取って、千のバス停連ねよう【32系統】 | 236 | 1 |
93位 | ↓-4 | 狂乱物価【インフレ率3%】 | 11 | 1 |
94位 | ↓-4 | 猫語しりとり その9 | 960 | 1 |
95位 | ↓-3 | 三種混合しりとり5 | 100 | 1 |
96位 | ↓-1 | 朝ダケしりとり その15 | 384 | 1 |
97位 | ↓-1 | English SHIRITORI | 701 | 1 |
98位 | ↓-1 | ★カラス→すいかを繰り返すしりとり-特別編-★ | 637 | 1 |
99位 | = | 夜だけしりとり | 135 | 1 |
100位 | = | ♪曲名しりとり PART 10(アニソン)♪♭ | 954 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード![]() ■携帯からもご利用頂けます! |