クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 三菱UFJニコス総合 Part25 | 101 | 17 |
2位 | = | 【FamiPay】ファミペイ 133 | 277 | 14 |
3位 | = | 【プラプリ】三井住友カード プラチナプリファード part44【オリプリ】 | 228 | 13 |
4位 | = | 三井住友カード ゴールド(NL)73 | 397 | 10 |
5位 | ↑2 | メルカード merpay メルカリ ★29 | 450 | 8 |
6位 | ↓-1 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 188 | 8 |
7位 | ↓-1 | JCB 166 | 147 | 8 |
8位 | ↑1 | 【AEON】イオンカード 総合214【WAON】 | 267 | 7 |
9位 | ↑1 | 楽天カード STEP469 | 18 | 7 |
10位 | ↑2 | 楽天ペイ Part79 | 86 | 6 |
11位 | ↓-3 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 122 | 211 | 6 |
12位 | ↑2 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 52【三井住友FG】 | 276 | 6 |
13位 | ↑2 | 【dポイント】dカード96【iD】 | 123 | 6 |
14位 | ↓-1 | 【SMCC】三井住友カード 総合 281 | 228 | 6 |
15位 | ↓-4 | JCB THE CLASS 128 | 529 | 6 |
16位 | ↑10 | PayPay Part294 | 25 | 5 |
17位 | = | d払い 132 | 408 | 5 |
18位 | ↑4 | PayPayカード 34 | 335 | 5 |
19位 | ↓-3 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合165 | 84 | 5 |
20位 | = | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 95 | 327 | 4 |
21位 | ↑7 | 【dポイント】dカード97【iD】 | 47 | 4 |
22位 | ↑5 | AMEX・アメリカンエクスプレス・アメックス(since25) | 196 | 4 |
23位 | ↑6 | リクルートカード 65 | 294 | 4 |
24位 | ↓-5 | Revolut 60枚目 | 341 | 4 |
25位 | ↓-4 | au PAY part156 | 194 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-8 | 【SUGOCA】JQ CARD 26【JRキューポ】 | 376 | 4 |
27位 | ↓-3 | JALpay ★7 | 57 | 4 |
28位 | ↓-3 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード35【丸井】 | 60 | 4 |
29位 | ↑2 | 【0.2%】Kyash★155 | 241 | 3 |
30位 | ↑5 | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 83 | 3 |
31位 | ↑1 | 【A→Z】アマゾンマスターカード 56 | 274 | 3 |
32位 | ↑1 | ジャックス/JACCS 42 | 217 | 3 |
33位 | ↑1 | au PAY カード 74枚目 | 163 | 3 |
34位 | ↓-11 | 【EPOS】エポスカード 118【丸井】 | 304 | 3 |
35位 | ↑1 | ASC〓APA Stayers Club Card 3〓アパエポスプラチナ〓EPOS | 193 | 3 |
36位 | ↓-6 | 【Diners Club】ダイナースクラブ | 58 | 3 |
37位 | ↑3 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 92 | 180 | 2 |
38位 | ↑3 | 【citibank】質銀茄子29【Diners】 | 33 | 2 |
39位 | ↓-1 | クレ板スレ立て代行スレ 31 | 89 | 2 |
40位 | ↓-3 | 楽天カード STEP467 | 80 | 2 |
41位 | ↑4 | 【プリペイド】ウォレットサービス総合【ヴァーチャル】 | 36 | 2 |
42位 | ↑10 | 雑談スレ2@クレ板【lv.3】 | 118 | 2 |
43位 | ↑4 | 【PP】プライオリティ・パス【1.3】 | 124 | 2 |
44位 | ↑7 | 【金】無料ゴールドカード総合 36 | 175 | 2 |
45位 | ↑1 | 【FamiPay】ファミペイ 131 | 109 | 2 |
46位 | ↓-3 | 【2%】IDARE【積立】part.11 | 107 | 2 |
47位 | ↑2 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 46年目 | 88 | 2 |
48位 | ↓-4 | ANA Pay ★22 | 93 | 2 |
49位 | ↑1 | クレジット板自治スレッド 62 | 185 | 2 |
50位 | ↓-2 | au PAY プリペイドカード 97 | 132 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-9 | 三井住友カード(NL)47 | 144 | 2 |
52位 | ↓-13 | 【ANA】スーパーフライヤーズカード Part43【SFC】 | 170 | 2 |
53位 | ↑4 | Visaバーチャルプリペイドカード Vプリカ Part21 | 47 | 1 |
54位 | ↑4 | バニラVISA 26 | 83 | 1 |
55位 | ↓-2 | 三菱UFJニコス総合 Part25 | 6 | 1 |
56位 | ↓-2 | LINE Pay 229 | 132 | 1 |
57位 | ↓-2 | UCっていいですよね。62 | 50 | 1 |
58位 | ↑3 | SAISON GOLD Premium Part32 | 78 | 1 |
59位 | ↑1 | 楽天edy Part15 | 93 | 1 |
60位 | ↑2 | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】part16 | 87 | 1 |
61位 | ↓-2 | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 21 | 36 | 1 |
62位 | ↓-6 | JALカード 115 | 49 | 1 |
63位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
64位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |