クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 13【三井住友FG】 | 229 | 163 |
2位 | = | 【FamiPay】ファミペイ 91 | 1001 | 76 |
3位 | new | 楽天カード STEP440 | 5 | 66 |
4位 | ↓-1 | 【FamiPay】ファミペイ 92 | 15 | 44 |
5位 | ↓-1 | JCB THE CLASS 111 | 537 | 38 |
6位 | ↓-1 | 審査の甘いクレジットカードは?申請344回目 | 249 | 36 |
7位 | ↑7 | メルカード merpay メルカリ ★6 | 18 | 30 |
8位 | ↓-1 | Revolut 39枚目 | 315 | 29 |
9位 | ↓-3 | 楽天カード STEP439 | 1001 | 28 |
10位 | ↓-2 | 【AEON】イオンカード 総合194【WAON】 | 948 | 27 |
11位 | ↓-2 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 83 | 812 | 24 |
12位 | ↓-2 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード【丸井】 46 | 673 | 21 |
13位 | ↓-1 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合132 | 253 | 20 |
14位 | new | LINE Pay Visa クレカ★14 | 2 | 19 |
15位 | ↓-2 | 三井住友カード(NL) 29 | 659 | 18 |
16位 | ↓-1 | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 73 | 631 | 18 |
17位 | ↓-1 | 【dポイント】dカード79【iD】 | 545 | 16 |
18位 | ↑2 | 【mixi】MIXI M 18 | 1001 | 15 |
19位 | ↓-1 | au PAY part132 | 148 | 15 |
20位 | ↓-1 | d払い/ドコモ払い 115 | 287 | 15 |
21位 | ↓-4 | au PAY プリペイドカード 91 | 446 | 15 |
22位 | ↓-1 | 【SUGOCA】JQ CARD 8【JRキューポ】 | 407 | 14 |
23位 | = | 三井住友カード プラチナプリファード 18 | 579 | 13 |
24位 | ↓-2 | au Pay カード 44枚目 | 847 | 13 |
25位 | = | 楽天ペイ 56 | 529 | 12 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-2 | 【金】無料ゴールドカード総合 20 | 625 | 12 |
27位 | ↓-1 | PayPay 268 | 244 | 12 |
28位 | = | メルカード merpay メルカリ ★4 | 1001 | 12 |
29位 | ↓-2 | 三井住友カード ゴールド(NL) 46 | 97 | 12 |
30位 | ↓-19 | 【mixi】MIXI M 19 | 8 | 12 |
31位 | ↓-2 | 三井住友カード ゴールド(NL) 44 | 786 | 11 |
32位 | ↓-2 | 障害者でも持てるクレジットカード【B型事業所】 | 214 | 9 |
33位 | ↓-2 | 【メルカリ】メルペイ 95 | 145 | 8 |
34位 | ↓-2 | TOYOTA Wallet 19 | 716 | 8 |
35位 | ↑1 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 32年目 | 627 | 7 |
36位 | ↓-3 | JCB 150 | 34 | 7 |
37位 | ↓-3 | 【EPOS】エポスカード【丸井】 108 | 548 | 7 |
38位 | ↑2 | 【0.2%】Kyash★127 | 232 | 7 |
39位 | ↓-4 | 定年退職に向けて準備すべきクレジットカード 5 | 417 | 7 |
40位 | ↑3 | 【A→Z】Amazon Mastercard (Amazon Prime Mastercard) 49 | 461 | 6 |
41位 | ↓-3 | 楽天edy | 971 | 6 |
42位 | ↓-3 | スルガ銀行VISAデビットカード128 | 569 | 6 |
43位 | ↑1 | PayPayカード 17 | 233 | 6 |
44位 | ↓-2 | リクルートカード 52 | 162 | 6 |
45位 | ↓-4 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス Part15 | 795 | 6 |
46位 | ↓-9 | 三井住友カード プラチナプリファード part18 | 279 | 6 |
47位 | ↑2 | KSC蕕IC・JICC 信用情報開示スレ111 | 151 | 5 |
48位 | ↓-3 | 【SMFG/SMBC/SMCC】Olive 2【フレキシブルペイ】 | 281 | 5 |
49位 | ↑2 | 【上限30000円】かながわPay【最大20%還元】11 | 788 | 5 |
50位 | ↓-3 | Paidy 後払い 5 | 728 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-3 | 【AMEX】アメックス総合スレ 9【雨緑/雨金/雨白/雨黒】 | 71 | 5 |
52位 | ↓-6 | クレカで積立投資 総合スレッド Part2 | 842 | 5 |
53位 | ↓-3 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード45【丸井】 | 339 | 5 |
54位 | ↓-2 | 【2%】IDARE【積立】 part.2 | 826 | 5 |
55位 | ↓-2 | 【SMCC】三井住友カード 総合 264 | 42 | 4 |
56位 | ↓-1 | 【草の根】今日は現金を使ってしまったことを懺悔するスレ 31【キャッシュレス】 | 244 | 4 |
57位 | ↑2 | 三菱UFJニコス総合 Part5 | 815 | 4 |
58位 | = | Diners Club /// ダイナースクラブ 会員談話室 171 | 355 | 4 |
59位 | ↓-3 | 【3Dセキュア】B/43(ビーヨンサン)【プリぺ】4 | 431 | 4 |
60位 | ↓-3 | 【S1】【Life】ライフカード【割賦枠0】103 | 284 | 4 |
61位 | ↓-1 | JALカード 102 | 84 | 4 |
62位 | ↑37 | メルカード merpay メルカリ ★5 | 2 | 4 |
63位 | ↑8 | タッチ決済は嫌な思いをすること多すぎ3 | 536 | 3 |
64位 | ↓-10 | 【プレミアム】Marriott Bonvoy AMEX【SPG】 5 | 45 | 3 |
65位 | ↓-2 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 1事業目 | 150 | 3 |
66位 | ↓-2 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 85 | 187 | 3 |
67位 | ↓-1 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 8【三井住友FG】 | 65 | 3 |
68位 | ↑2 | 券面のデザインがかっこいいカードって何? | 759 | 3 |
69位 | ↓-1 | 【NEOBANK】住信SBIネット銀行デビットカード Part21 | 275 | 3 |
70位 | ↓-3 | 【JACCS】Tカード Prime 【アプラス】Tカード PREMIUM | 881 | 3 |
71位 | ↓-6 | ANA アメリカン・エキスプレス・カード☆39 [AMEX] | 880 | 3 |
72位 | ↓-3 | ANAカード 168 | 192 | 3 |
73位 | ↓-12 | スレを立てる程もないクレカの質問はこちら 355 | 407 | 3 |
74位 | ↓-12 | JCB W | 106 | 3 |
75位 | ↑7 | 楽天銀行 デビットカード 96枚目 | 402 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑4 | 【Cedyna】SMBCファイナンスサービス セディナ 29 | 364 | 2 |
77位 | ↓-2 | SAISON GOLD Premium Part5 | 388 | 2 |
78位 | ↓-2 | ゆめカード・ゆめゴールドカード 19 | 32 | 2 |
79位 | ↓-2 | nanaco 77 | 328 | 2 |
80位 | ↓-7 | 郵便物の無いクレジットカードは?郵送1日目 | 68 | 2 |
81位 | ↑3 | ゆうちょ銀行 ゆうちょデビット | 737 | 2 |
82位 | ↓-4 | 【JACCS】ジャックスについて語れ | 727 | 2 |
83位 | ↓-2 | QUICPay 67 | 567 | 2 |
84位 | ↓-1 | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】 part8 | 814 | 2 |
85位 | ↓-6 | オリコカード◎Orico Card◎ 118 | 116 | 2 |
86位 | ↓-14 | 【docomo】dカード プリペイド Part28【Master/iD】 | 150 | 2 |
87位 | ↓-13 | Google Pay Part28 | 369 | 2 |
88位 | ↑3 | LINE Pay 202 | 444 | 1 |
89位 | ↑9 | UCカード 56 | 460 | 1 |
90位 | ↑3 | 多重申し込み実験62 | 327 | 1 |
91位 | ↓-3 | ファミマTカード Part120 | 340 | 1 |
92位 | ↑4 | 三井住友カード ゴールド(NL) 43 | 131 | 1 |
93位 | ↓-8 | 【luxurycard】ラグジュアリーカード総合1 | 248 | 1 |
94位 | ↓-4 | 【AEON】イオンPay Part15 | 96 | 1 |
95位 | new | 【EPOS】エポスカード 108【丸井】 | 102 | 1 |
96位 | ↓-10 | 【7&i 】セブンカードプラス 16 | 508 | 1 |
97位 | ↓-8 | クレカ4枚主義のためのスレ | 562 | 1 |
98位 | ↓-1 | 【BIC-VIEW】ビックカメラSuicaカード 105 | 77 | 1 |
99位 | ↓-5 | 埼玉OCNって何をしたい人なの? | 32 | 1 |
100位 | ↓-13 | ANA JCB プリペイドカード 22 | 4 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード![]() ■携帯からもご利用頂けます! |