クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | ANA JCB/VISA プリペイドカード 26 | 730 | 71 |
2位 | = | 審査の甘いクレジットカードは?申請351回目 | 657 | 58 |
3位 | ↑1 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 22【三井住友FG】 | 757 | 54 |
4位 | ↑1 | クレジットカード2枚主義スレ Part2 | 648 | 47 |
5位 | ↑2 | ソフトバンクカード ★2 | 748 | 40 |
6位 | = | PayPay Part274 | 27 | 40 |
7位 | ↑1 | 【FamiPay】ファミペイ 102 | 786 | 38 |
8位 | ↓-5 | 【A→Z】Amazon Mastercard (Amazon Prime Mastercard) 52 | 20 | 35 |
9位 | = | 三井住友カード ゴールド(NL) 51 | 647 | 34 |
10位 | = | Revolut 44枚目 | 715 | 33 |
11位 | ↑2 | PayPay Part273 | 1001 | 31 |
12位 | ↑2 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード【丸井】 52 | 591 | 29 |
13位 | ↓-2 | ジャックス/JACCS 37 | 79 | 29 |
14位 | ↑1 | クレジットカード3~5枚主義スレ | 828 | 28 |
15位 | ↑1 | 楽天カード STEP446 | 254 | 27 |
16位 | ↑4 | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 77 | 300 | 21 |
17位 | ↑2 | 【SUGOCA】JQ CARD 10【JRキューポ】 | 328 | 21 |
18位 | ↑3 | 【A→Z】Amazon Mastercard (Amazon Prime Mastercard) 51 | 1001 | 20 |
19位 | ↑3 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス Part17 | 1001 | 19 |
20位 | ↓-3 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合137 | 39 | 19 |
21位 | ↑5 | 【mixi】MIXI M 25 | 493 | 18 |
22位 | ↑1 | 楽天ペイ Part61 | 104 | 18 |
23位 | ↑5 | au PAY part135 | 743 | 18 |
24位 | = | 【AEON】イオンカード 総合【WAON】 199 | 105 | 18 |
25位 | = | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 86 | 899 | 18 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | 【dポイント】dカード82【iD】 | 475 | 17 |
27位 | ↑3 | 三井住友カード プラチナプリファード part21 | 74 | 16 |
28位 | ↑1 | 【SMCC】三井住友カード 総合 265 | 1001 | 16 |
29位 | ↑2 | 【上限30000円】かながわPay【最大20%還元】19 | 266 | 14 |
30位 | ↑6 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 88 | 129 | 12 |
31位 | ↑4 | 【繋がらない】三井住友カードのコールセンター問題 | 175 | 12 |
32位 | ↑2 | au PAY カード 46枚目 | 648 | 12 |
33位 | ↑5 | クレジット板自治スレッド 28 | 60 | 11 |
34位 | ↓-1 | 深夜の孤独が胸を刺す | 24 | 11 |
35位 | ↑6 | 【BIC-VIEW】ビックカメラSuicaカード 106 | 729 | 11 |
36位 | ↑4 | JCB 152 | 523 | 11 |
37位 | ↑2 | ANA Pay ★4 | 545 | 11 |
38位 | ↓-1 | Kyash★114 (荒らし専用遊び場) | 61 | 11 |
39位 | ↑3 | メルカード merpay メルカリ ★8 | 596 | 11 |
40位 | ↑4 | 【金】無料ゴールドカード総合 24 | 95 | 10 |
41位 | ↑4 | 楽天edy Part3 | 630 | 10 |
42位 | ↑4 | 三井住友カード(NL) 33 | 173 | 10 |
43位 | ↑4 | d払い/ドコモ払い 118 | 169 | 9 |
44位 | ↑5 | PayPayカード 19 | 487 | 9 |
45位 | ↑3 | メルペイ Part97 | 456 | 9 |
46位 | ↑5 | 今日の努力が明日の成果に繋がります | 58 | 8 |
47位 | ↑5 | リクルートカード 54 | 107 | 8 |
48位 | ↑5 | 【test】書込テストスレ 2枚目 | 296 | 8 |
49位 | ↑1 | バナナって剥かないと成長するの? | 15 | 7 |
50位 | ↑6 | 【EPOS】エポスカード 【丸井】110 | 385 | 7 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑3 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 35年目 | 223 | 7 |
52位 | ↑6 | TOYOTA Wallet 22 | 170 | 7 |
53位 | ↓-35 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス Part18 | 3 | 7 |
54位 | ↓-11 | 【NEOBANK】住信SBIネット銀行デビットカード Part23 | 7 | 7 |
55位 | ↑9 | 【0.2%】Kyash★130 | 410 | 6 |
56位 | ↑11 | 三菱UFJニコス総合 Part9 | 212 | 6 |
57位 | ↑8 | JALカード 103 | 226 | 6 |
58位 | ↑5 | 笑える夢を見る | 26 | 6 |
59位 | ↑7 | スレを立てる程もないクレカの質問はこちら 356 | 423 | 6 |
60位 | ↑2 | 【AMEX】アメックス総合スレ 11【雨緑/雨金/雨白/雨黒】 | 271 | 6 |
61位 | = | Diners Club /// ダイナースクラブ 会員談話室 170 | 283 | 6 |
62位 | ↓-7 | 笑える映画を見る | 23 | 6 |
63位 | ↓-3 | JCB THE CLASS 114 | 302 | 6 |
64位 | ↓-7 | 今日を真剣に | 23 | 6 |
65位 | ↑3 | 大谷翔平は有名なプレイヤーですか? | 24 | 5 |
66位 | ↑3 | 消えた子供たち | 24 | 5 |
67位 | ↓-8 | 人工知能が小説を執筆 | 23 | 5 |
68位 | ↑2 | 【プレミアム】Marriott Bonvoy AMEX【SPG】 5 | 6 | 4 |
69位 | ↑2 | UCカード | 204 | 4 |
70位 | ↑2 | 【citibank】質銀茄子28【Diners】 | 6 | 4 |
71位 | ↑9 | SAISON GOLD Premium Part14 | 21 | 3 |
72位 | ↑5 | 楽天銀行 デビットカード 98枚目 | 14 | 3 |
73位 | ↑8 | 胸に広がる深い寂しさ | 25 | 3 |
74位 | ↑1 | ANAカード 172 | 5 | 3 |
75位 | ↑1 | キリンが宇宙旅行するには? | 26 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑3 | 恐竜氷河期乗り越え? | 23 | 3 |
77位 | ↑9 | 【ANA】スーパーフライヤーズカード【SFC】 41 | 2 | 3 |
78位 | ↓-5 | ドアが部屋から出たくてノブを回そうとしている | 24 | 3 |
79位 | ↓-5 | バニラVISA 21 | 16 | 3 |
80位 | ↓-2 | 人間が重力を無視して宙に浮いている夢を見た | 24 | 3 |
81位 | ↑1 | Google Pay Part36 | 4 | 2 |
82位 | ↑1 | Paidy 後払い 14 | 12 | 2 |
83位 | new | クレジットカード3〜5枚主義スレ Part2 | 1 | 1 |
84位 | = | クレジットカード2枚主義スレPart3 | 7 | 1 |
85位 | = | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 17 | 6 | 1 |
86位 | ↑3 | nanaco 82 | 2 | 1 |
87位 | ↑1 | KSC蕕IC・JICC 信用情報開示スレ117 | 1 | 1 |
88位 | ↓-1 | LINE Pay 209 | 3 | 1 |
89位 | new | 【SMCC】三井住友カード 総合 266 | 1 | 1 |
90位 | = | ANA JCB/VISA プリペイドカード 26 | 7 | 1 |
91位 | ↑2 | ソフトバンクカード ★3 | 3 | 0 |
92位 | ↓-1 | ★ 5ちゃんねるからのお知らせ | 6 | 0 |
93位 | ↓-1 | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
94位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 4 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード![]() ■携帯からもご利用頂けます! |