人権問題
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【愛知県/静岡県】東海地方【三重県/岐阜県】 | 838 | 2 |
2位 | = | 示現舎・鳥取ループ案件シリーズ3 | 735 | 1 |
3位 | = | 【徳島県】【障害者虐待障害者に人権無し】 | 377 | 1 |
4位 | = | 創価学会などによる集団ストーカーについて熱く語れ | 141 | 1 |
5位 | = | 【大阪維新の会】ティグレ(旧・中企連)【同和利権】 | 65 | 0 |
6位 | = | 【コロナ禍】 ユダヤ人の長老が、100年前に予告 | 167 | 0 |
7位 | = | 大阪府4 | 472 | 0 |
8位 | = | サンカ・シノガラについて語ろう | 9 | 0 |
9位 | = | 兵庫県 | 414 | 0 |
10位 | = | 京都府 | 77 | 0 |
11位 | = | 奈良最強伝説 | 389 | 0 |
12位 | = | 東京 | 197 | 0 |
13位 | = | 東京23区を格付けしようぜ | 88 | 0 |
14位 | = | ブーン⊂二二(^ω^)二二⊃ブーンだよ。 | 10 | 0 |
15位 | = | いじめをどう対処すればいいですか? | 24 | 0 |
16位 | = | 和歌山県 | 358 | 0 |
17位 | = | 在日韓国・朝鮮人の通名に多い名前を語ろう | 159 | 0 |
18位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
19位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク関西大学人権問題研究室PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |