2ch勢いランキング 全部 1- 最新50

淡々と日々の投稿数を記録するスレッド11©2ch.net


※以下引用@資料室ではお静かに 転載ダメ©2ch.net [sageteoff] 2015/11/21(土) 17:34:54.10:2skdqqZH
2ちゃんねる日々の投稿数
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド
(前スレ512kオーバーのため新スレ移行)

資料
ttp://stats.5ch.net/suzume.cgi">ttp://stats.2ch.net/suzume.cgi
ttp://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txt

淡々と日々の投稿数を記録するスレッド10©2ch.net
ttp://hello.5ch.net/test/read.cgi/dataroom/1430400198/">ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1430400198/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド9
ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1409784563/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド8
ttp://hello.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1373295838/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド7
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1353003846/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド6
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1334329394/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド5
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1318173531/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド4
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1229874072/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド3
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1184414969/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド2
ttp://etc6.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1151337723/
淡々と日々の投稿数を記録するスレッド
ttp://that4.2ch.net/test/read.cgi/dataroom/1092474481/


※基本的に、前日終了までのデータを記録として投稿しています。
※以下引用 [sage] 2015/11/21(土) 17:35:54.95:2skdqqZH
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/19
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,604,678 (2015/11/20 00:18:18 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 19 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 . 板名.        本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計     server..    Graph     勢い
   1 . livejupiter           334,894.       128,574     128,574..   orpheus   26,352,314   3876.088
   2 . news4vip.         196,064        75,274     203,848.      vipper   15,427,986   2269.259
   3 . poverty          101,194        38,851     242,699.         fox .   7,962,806   1171.227
   4 . morningcoffee        94,308        36,207     278,906.       hello .   7,420,957   1091.528
   5 . newsplus         83,835        32,186     311,092.       daily .   6,596,852 .   970.312
   6 . applism           74,720        28,687     339,779       anago .   5,879,606 .   864.815
   7 . livetbs           72,818        27,957     367,736   hayabusa7 .   5,729,940 .   842.801
   8 . nanmin.            71,846        27,583     395,319.     mastiff .   5,653,455 .   831.551
   9 . livebase.            66,347        25,472     420,791..   baseball .   5,220,747 .   767.905
.  10 . mnewsplus         66,237        25,430     446,221   hayabusa3 .   5,212,091 .   766.632
.  11 . livenhk             45,744        17,562     463,783         nhk .   3,599,527 .   529.444
.  12 . akb               38,819        14,904     478,687.     mastiff .   3,054,609 .   449.294
.  13 . liventv            37,603        14,437     493,124   hayabusa7 .   2,958,924 .   435.220
.  14 . ff              37,415        14,365          -.       wktk .   2,944,131 .   433.044
.  15 . news             32,702        12,555          -   hayabusa3 .   2,573,272 .   378.495
※以下引用 [sage] 2015/11/21(土) 17:36:44.40:2skdqqZH
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/20
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,329,955 (2015/11/21 17:36:00 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 20 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位. 板名.       本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計     server    Graph     勢い
   1. livejupiter          265,274.      113,854     113,854..   orpheus  361,737   3070.301
   2. news4vip           187,463       80,458     194,312.      vipper  255,631   2169.711
   3. poverty             82,788       35,532     229,844.         fox  112,892 .   958.194
   4. newsplus.           81,219       34,859     264,703.       daily  110,753 .   940.035
   5. morningcoffee       80,840       34,696     299,399.       hello  110,236 .   935.648
   6. mnewsplus        79,870       34,280     333,679   hayabusa3  108,913 .   924.421
   7. applism          73,286       31,454     365,133       anago.   99,935 .   848.218
   8. nanmin              64,245       27,573     392,706.     mastiff.   87,606 .   743.576
   9. livenhk            54,789       23,515     416,221         nhk.   74,712 .   634.132
.  10. akb              35,684       15,315     431,536.     mastiff.   48,660 .   413.009
.  11. ff                   34,467       14,793     446,329.       wktk.   47,000 .   398.924
.  12. liveanb             33,870       14,537     460,866   hayabusa7.   46,186 .   392.014
.  13. liventv           33,821       14,516     475,382   hayabusa7.   46,119 .   391.447
.  14. news            32,545       13,968     489,350   hayabusa3.   44,379 .   376.678
.  15. appli               27,595       11,844          -   hayabusa3.   37,629 .   319.387
※以下引用 [sage] 2015/11/23(月) 00:49:33.03:HKMsQmbP
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/22
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,640,585 (2015/11/23 00:48:04 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 22 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
順位 板名.         本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計      server...   Graph     勢い
.   1 livejupiter.         300,654.       113,859     113,859    orpheus   9,007,110   3479.792
.   2 news4vip.          231,956        87,843     201,702..    vipper   6,949,028   2684.676
.   3 morningcoffee     103,852        39,329     241,031 .       hello   3,111,238   1201.991
.   4 poverty.            97,503        36,925     277,956       fox   2,921,033   1128.507
.   5 newsplus          88,485        33,510     311,466 .       daily   2,650,868   1024.132
.   6 nanmin          75,411        28,558     340,024 .     mastiff   2,259,192 .   872.812
.   7 livenhk              66,483        25,177     365,201.       nhk   1,991,723 .   769.479
.   8 applism            61,364        23,239     388,440.     anago   1,838,366 .   710.231
.   9 liveanb.            60,610        22,953     411,393... hayabusa7   1,815,778 .   701.505
  10 mnewsplus          59,227        22,429     433,822... hayabusa3   1,774,345 .   685.498
  11 livetbs            51,095        19,350     453,172... hayabusa7   1,530,723 .   591.377
  12 livecx            44,834        16,979     470,151... hayabusa7   1,343,154 .   518.912
  13 liventv             38,308        14,507     484,658... hayabusa7   1,147,646 .   443.380
  14 akb                35,073        13,282     497,940 .     mastiff   1,050,730 .   405.938
  15 news              34,812        13,183          -... hayabusa3   1,042,911 .   402.917
※以下引用 [sage] 2015/11/25(水) 00:10:17.81:LhLTyIXI
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/23
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,640,852 (2015/11/24 08:03:39 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 23 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位. 板名.       本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計     server...  Graph     勢い
   1. livejupiter          292,220.      110,654     110,654..   orpheus   870,044   3382.176
   2. news4vip           268,009.      101,486     212,140.      vipper   797,959   3101.956
   3. newsplus          112,477       42,591     254,731.       daily   334,884   1301.817
   4. morningcoffee.      103,403       39,155     293,886.       hello   307,867   1196.794
   5. poverty             95,599       36,200     330,086.         fox   284,632   1106.470
   6. nanmin              68,867       26,078     356,164.     mastiff   205,041 .   797.072
   7. applism          63,196       23,930     380,094       anago   188,157 .   731.435
   8. mnewsplus        55,859       21,152     401,246   hayabusa3   166,312 .   646.516
   9. livenhk            52,005       19,693     420,939         nhk   154,837 .   601.910
.  10. akb              41,436       15,690     436,629.     mastiff   123,369 .   479.583
.  11. livetx              40,535       15,349     451,978   hayabusa7   120,687 .   469.155
.  12. news            39,349       14,900     466,878   hayabusa3   117,156 .   455.428
.  13. liventv           36,371       13,772     480,650   hayabusa7   108,289 .   420.961
.  14. liveanb             36,319       13,753     494,403   hayabusa7   108,134 .   420.359
.  15. livebs2            31,904       12,081          -..   baseball .   94,989 .   369.259
※以下引用 [sage] 2015/11/25(水) 00:11:31.81:LhLTyIXI
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/24
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,359,445 (2015/11/25 00:10:39 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 24 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.         本日の投稿数.   構成比(ppm)... 構成比累計..    server..    Graph     勢い
   1 livejupiter.         246,687       104,553     104,553.     orpheus   33,354,861   2855.174
   2 news4vip.          201,159.        85,257     189,810.     vipper   27,198,963   2328.229
   3 newsplus.         107,761.        45,672     235,482.      daily   14,570,501   1247.234
   4 morningcoffee.      91,623.        38,832     274,314.      hello   12,388,461   1060.451
   5 poverty.            83,699.        35,474     309,788.        fox   11,317,047 .   968.738
   6 liventv             74,738.        31,676     341,464  hayabusa7   10,105,419 .   865.023
   7 applism            68,260.        28,931     370,395      anago .   9,229,521 .   790.046
   8 nanmin          66,918.        28,362     398,757.    mastiff .   9,048,067 .   774.514
   9 mnewsplus          55,495.        23,520     422,277  hayabusa3 .   7,503,549 .   642.303
.  10 livenhk              45,201.        19,157     441,434        nhk .   6,111,684 .   523.160
.  11 akb                40,795.        17,290     458,724.    mastiff .   5,515,943 .   472.164
.  12 news              35,444.        15,022     473,746  hayabusa3 .   4,792,428 .   410.231
.  13 liveanb.            31,889.        13,515     487,261  hayabusa7 .   4,311,752 .   369.086
.  14 ff               28,516.        12,086     499,347.      wktk .   3,855,684 .   330.046
.  15 appli.              28,233.        11,966          -  hayabusa3 .   3,817,419 .   326.771
※以下引用 [sage] 2015/11/29(日) 20:13:18.39:prWzo3jp
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/28
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,495,715 (2015/11/29 20:12:23 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 28 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
. 順位 板名.         本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計     server    Graph     勢い
    1 livejupiter.         279,224.       111,881     111,881..   orpheus  331,646   3231.759
    2 news4vip.          216,848        86,888     198,769.      vipper  257,559   2509.815
    3 morningcoffee     104,158        41,735     240,504.       hello  123,712   1205.532
    4 newsplus          89,952        36,043     276,547.       daily  106,839   1041.111
    5 poverty.            85,390        34,215     310,762.         fox  101,421 .   988.310
    6 livenhk              71,063        28,474     339,236         nhk.   84,404 .   822.488
    7 applism            68,619        27,495     366,731      potato.   81,501 .   794.201
    8 livecx            68,469        27,435     394,166   hayabusa7.   81,323 .   792.465
    9 nanmin          67,344        26,984     421,150.     mastiff.   79,987 .   779.444
.   10 mnewsplus          53,373        21,386     442,536   hayabusa3.   63,393 .   617.743
.   11 akb                39,192        15,704     458,240.     mastiff.   46,550 .   453.611
.   12 liveanb.            33,465        13,409     471,649   hayabusa7.   39,747 .   387.326
.   13 livetbs            32,943        13,200     484,849   hayabusa7.   39,127 .   381.285
.   14 news              32,305        12,944     497,793   hayabusa3.   38,370 .   373.900
.   15 liventv             28,272        11,328          -   hayabusa7.   33,579 .   327.222
※以下引用 [sage] 2015/11/30(月) 00:16:48.82:2JakdiZ6
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/29
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,604,620 (2015/11/30 00:15:43 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 29 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.       本日の投稿数... 構成比(ppm)... 構成比累計     server..    Graph     勢い
   1 livejupiter          284,319     109,159     109,159..   orpheus   26,050,012   3290.729
   2 news4vip           228,681.      87,798     196,957.      vipper   20,952,320   2646.771
   3 morningcoffee.      114,701.      44,038     240,995.       hello   10,509,190   1327.558
   4 newsplus.           93,636.      35,950     276,945.       daily .   8,579,162   1083.750
   5 poverty             85,890.      32,976     309,921.         fox .   7,869,454 .   994.097
   6 nanmin              69,712.      26,765     336,686.     mastiff .   6,387,186 .   806.852
   7 applism          67,069.      25,750     362,436      potato .   6,145,028 .   776.262
   8 livenhk            67,058.      25,746     388,182         nhk .   6,144,020 .   776.134
   9 livecx.             56,647.      21,749     409,931   hayabusa7 .   5,190,138 .   655.637
.  10 mnewsplus        51,814.      19,893     429,824   hayabusa3 .   4,747,327 .   599.699
.  11 livetbs.             50,727.      19,476     449,300   hayabusa7 .   4,647,733 .   587.118
.  12 liveanb             46,499.      17,853     467,153   hayabusa7 .   4,260,353 .   538.183
.  13 akb              44,738.      17,176     484,329.     mastiff .   4,099,006 .   517.801
.  14 liventv           36,582.      14,045     498,374   hayabusa7 .   3,351,733 .   423.403
.  15 keiba             35,186.      13,509          -.     yomogi .   3,223,828 .   407.245
※以下引用 [sage] 2015/12/01(火) 07:45:11.29:D+z4Sce6
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/11/30
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,205,389 (2015/12/01 07:43:17 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 11 月 30 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 . 板名.       本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計     server    Graph     勢い
   1 . livejupiter          227,817.      103,300     103,300..   orpheus  708,111   2636.771
   2 . news4vip           190,871       86,548     189,848.      vipper  593,274   2209.155
   3 . morningcoffee       86,465       39,206     229,054.       hello  268,754   1000.752
   4 . newsplus.           85,877       38,940     267,994.       daily  266,927 .   993.947
   5 . poverty             82,419       37,372     305,366.         fox  256,178 .   953.924
   6 . applism          63,394       28,745     334,111      potato  197,044 .   733.727
   7 . nanmin              62,566       28,370     362,481.     mastiff  194,470 .   724.144
   8 . mnewsplus        52,614       23,857     386,338   hayabusa3  163,537 .   608.958
   9 . livenhk            44,134       20,012     406,350         nhk  137,179 .   510.810
.  10 . liveanb             37,082       16,814     423,164   hayabusa7  115,260 .   429.190
.  11 . akb              36,040       16,342     439,506.     mastiff  112,021 .   417.130
.  12 . appli               33,425       15,156     454,662   hayabusa3  103,893 .   386.863
.  13 . livetx              31,949       14,487     469,149   hayabusa7.   99,305 .   369.780
.  14 . news            31,894       14,462     483,611   hayabusa3.   99,134 .   369.144
.  15 . liventv           30,274       13,727     497,338   hayabusa7.   94,099 .   350.394
※以下引用 [sage] 2015/12/02(水) 10:52:03.45:FwYhdUWU
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/01
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,167,224 (2015/12/02 09:01:05 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 01 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.        本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計.      server...  Graph..    勢い
   1 livejupiter           212,314       97,966.      97,966.    orpheus   565,037  2457.338
   2 news4vip.         181,942       83,952     181,918       vipper   484,207  2105.810
   3 newsplus         91,968       42,436     224,354        daily   244,756  1064.444
   4 morningcoffee        81,892       37,787     262,141        hello   217,941.   947.824
   5 applism           80,190       37,001     299,142..    potato   213,411.   928.125
   6 poverty.           79,667       36,760     335,902.       fox   212,019.   922.072
   7 nanmin.            66,173       30,534     366,436      mastiff   176,108.   765.891
   8 mnewsplus         53,418       24,648     391,084.... hayabusa3   142,162.   618.264
   9 livenhk             46,289       21,359     412,443       nhk   123,190.   535.752
.  10 akb               33,669       15,536     427,979      mastiff .   89,604.   389.688
.  11 liventv            33,153       15,297     443,276.... hayabusa7 .   88,230.   383.715
.  12 news             32,228       14,871     458,147.... hayabusa3 .   85,769.   373.009
.  13 livetx               27,989       12,915     471,062.... hayabusa7 .   74,487.   323.947
.  14 liveanb              27,319       12,606     483,668.... hayabusa7 .   72,704.   316.192
.  15 livecx           27,113       12,510     496,178.... hayabusa7 .   72,156.   313.808
※以下引用 [sage] 2015/12/04(金) 00:01:53.99:6wcv6tyk
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/03
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,181,653 (2015/12/04 00:01:06 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 03 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
順位 板名.         本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計      server.     Graph     勢い
.   1 livejupiter.         220,131.       100,901     100,901    orpheus   288,171,490   2547.812
.   2 news4vip.          173,126        79,355     180,256..    vipper   226,637,672   2003.773
.   3 newsplus          96,987        44,456     224,712 .       daily   126,964,800   1122.535
.   4 poverty.            84,207        38,598     263,310       fox   110,234,618 .   974.618
.   5 morningcoffee.      78,660        36,055     299,365 .       hello   102,973,090 .   910.417
.   6 applism            75,631        34,667     334,032.    potato .   99,007,854 .   875.359
.   7 nanmin          59,359        27,208     361,240 .     mastiff .   77,706,327 .   687.025
.   8 mnewsplus          56,848        26,057     387,297... hayabusa3 .   74,419,200 .   657.963
.   9 livenhk              43,221        19,811     407,108.       nhk .   56,580,218 .   500.243
  10 news              32,661        14,971     422,079... hayabusa3 .   42,756,218 .   378.021
  11 liveanb.            32,149        14,736     436,815... hayabusa7 .   42,085,963 .   372.095
  12 livecx            31,892        14,618     451,433... hayabusa7 .   41,749,527 .   369.120
  13 akb                31,798        14,575     466,008 .     mastiff .   41,626,472 .   368.032
  14 liventv             30,803        14,119     480,127... hayabusa7 .   40,323,927 .   356.516
  15 ghard            29,792        13,656     493,783 .       wktk .   39,000,436 .   344.815
※以下引用 [sage] 2015/12/05(土) 20:26:49.43:BvoKRyS7
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/04
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,171,848 (2015/12/05 19:48:39 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 04 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
順位 板名       本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計     server....  Graph     勢い
.   1 livejupiter.          234,577.       108,008     108,008..   orpheus.   284,180   2715.012
.   2 news4vip.           173,914        80,077     188,085.      vipper.   210,689   2012.894
.   3 morningcoffee.       85,443        39,341     227,426.       hello.   103,510 .   988.924
.   4 newsplus           80,597        37,110     264,536.       daily    97,639 .   932.836
.   5 poverty          78,721        36,246     300,782.         fox    95,367 .   911.123
.   6 applism             70,372        32,402     333,184      potato    85,252 .   814.491
.   7 nanmin           59,935        27,596     360,780.     mastiff    72,608 .   693.692
.   8 mnewsplus           55,434        25,524     386,304   hayabusa3    67,155 .   641.597
.   9 liveanb.             45,834        21,104     407,408   hayabusa7    55,525 .   530.486
  10 livenhk               41,181        18,961     426,369         nhk    49,889 .   476.632
  11 liventv              37,560        17,294     443,663   hayabusa7    45,502 .   434.722
  12 akb                 31,902        14,689     458,352.     mastiff    38,647 .   369.236
  13 livemarket2           31,551        14,527     472,879   hayabusa3    38,222 .   365.174
  14 livemarket1           31,304        14,414     487,293   hayabusa3    37,923 .   362.315
  15 livecx             30,699        14,135          -   hayabusa7    37,190 .   355.312
※以下引用 [sage] 2015/12/06(日) 23:59:19.39:SG7MHOUa
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/05
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,350,126 (2015/12/06 22:22:26 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 05 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.       本日の投稿数  構成比(ppm)  構成比累計     server...  Graph..    勢い
   1 livejupiter          274,792.      116,926.      116,926..   orpheus   294,763  3180.463
   2 news4vip           205,495       87,440.      204,366.      vipper   220,430  2378.414
   3 morningcoffee       93,591       39,824.      244,190.       hello   100,393  1083.229
   4 newsplus.           84,392       35,910.      280,100.       daily .   90,525.   976.759
   5 poverty             84,026       35,754.      315,854.         fox .   90,132.   972.523
   6 nanmin              67,771       28,837.      344,691.     mastiff .   72,696.   784.387
   7 applism          65,302       27,787.      372,478      potato .   70,048.   755.810
   8 livenhk            53,147       22,615.      395,093         nhk .   57,009.   615.127
   9 mnewsplus        51,991       22,123.      417,216   hayabusa3 .   55,769.   601.748
.  10 akb              37,245       15,848.      433,064.     mastiff .   39,951.   431.076
.  11 livecx.             37,068       15,773.      448,837   hayabusa7 .   39,762.   429.028
.  12 livetbs.             33,288       14,164.      463,001   hayabusa7 .   35,707.   385.278
.  13 news            30,770       13,093.      476,094   hayabusa3 .   33,006.   356.134
.  14 liventv           27,415       11,665.      487,759   hayabusa7 .   29,407.   317.303
.  15 ghard.             25,155       10,704.      498,463.       wktk .   26,983.   291.146
※以下引用 [sage] 2015/12/07(月) 23:37:30.77:kqvDJHIr
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/06
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 2,640,166 (2015/12/07 23:36:41 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 06 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 . 板名.       本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計..    server    Graph     勢い
   1 . livejupiter          322,640.      122,204     122,204.     orpheus  327,950   3734.259
   2 . news4vip           207,941       78,761     200,965.     vipper  211,363   2406.725
   3 . liveanb.            106,466       40,325     241,290  hayabusa7  108,218   1232.245
   4 . morningcoffee       99,601       37,725     279,015.      hello  101,240   1152.789
   5 . poverty             87,632       33,192     312,207.        fox.   89,074   1014.259
   6 . newsplus.           82,683       31,317     343,524.      daily.   84,043 .   956.979
   7 . nanmin              65,246       24,713     368,237.    mastiff.   66,319 .   755.162
   8 . applism          64,949       24,600     392,837     potato.   66,017 .   751.725
   9 . livenhk            55,465       21,008     413,845        nhk.   56,377 .   641.956
.  10 . mnewsplus        52,540       19,900     433,745  hayabusa3.   53,404 .   608.102
.  11 . livetbs.             48,039       18,195     451,940  hayabusa7.   48,829 .   556.007
.  12 . livecx.             46,967       17,789     469,729  hayabusa7.   47,740 .   543.600
.  13 . ghard.             42,414       16,065     485,794.      wktk.   43,112 .   490.903
.  14 . akb              37,259       14,112     499,906.    mastiff.   37,872 .   431.238
.  15 . liventv           35,130       13,306          -  hayabusa7.   35,708 .   406.597
※以下引用 [sage] 2015/12/09(水) 15:44:28.58:/znqMJJT
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/08
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 1,971,573 (2015/12/09 00:19:52 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 08 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
..順位 板名.        本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計     server..    Graph     勢い
.   1 livejupiter           207,546.       105,269     105,269..   orpheus   15,043,602   2402.153
.   2 news4vip.         166,558        84,480     189,749.      vipper   12,072,660   1927.755
.   3 newsplus         76,854        38,981     228,730.       daily .   5,570,625 .   889.514
.   4 poverty.           74,162        37,616     266,346.         fox .   5,375,500 .   858.356
.   5 morningcoffee        64,507        32,719     299,065     hanabi .   4,675,675 .   746.609
.   6 nanmin.            62,399        31,649     330,714.     mastiff .   4,522,880 .   722.211
.   7 applism           56,312        28,562     359,276      potato .   4,081,675 .   651.759
.   8 mnewsplus         50,195        25,459     384,735   hayabusa3 .   3,638,295 .   580.961
.   9 livenhk             40,352        20,467     405,202         nhk .   2,924,842 .   467.037
  10 akb               35,146        17,826     423,028.     mastiff .   2,547,495 .   406.782
  11 liventv            33,524        17,004     440,032   hayabusa7 .   2,429,927 .   388.009
  12 news             28,446        14,428     454,460   hayabusa3 .   2,061,857 .   329.236
  13 livemarket1         28,187        14,297     468,757   hayabusa3 .   2,043,084 .   326.238
  14 livetx               27,442        13,919     482,676   hayabusa7 .   1,989,084 .   317.616
  15 ghard           26,818        13,602     496,278.       wktk .   1,943,855 .   310.394
※以下引用 [sage] 2015/12/10(木) 00:01:30.90:RZ9ycNzs
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/09
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 1,913,338 (2015/12/10 00:00:16 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 09 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.         本日の投稿数  構成比(ppm)... 構成比累計     server         Graph      勢い
   1 livejupiter.         203,177.      106,190     106,190..   orpheus   1,097,155,800... 2351.586
   2 news4vip.          162,509       84,935     191,125.      vipper    877,548,600... 1880.891
   3 newsplus          82,217       42,970     234,095.       daily    443,971,800..  951.586
   4 poverty.            73,763       38,552     272,647.         fox    398,320,200..  853.738
   5 morningcoffee.      59,129       30,904     303,551     hanabi    319,296,600..  684.363
   6 applism            57,909       30,266     333,817      potato    312,708,600..  670.243
   7 nanmin          52,671       27,528     361,345.     mastiff    284,423,400..  609.618
   8 livenhk              51,684       27,012     388,357         nhk    279,093,600..  598.194
   9 mnewsplus          44,420       23,216     411,573   hayabusa3    239,868,000..  514.120
.  10 liventv             37,797       19,754     431,327   hayabusa7    204,103,800..  437.465
.  11 liveanb.            32,252       16,856     448,183   hayabusa7    174,160,800..  373.287
.  12 akb                31,088       16,248     464,431.     mastiff    167,875,200..  359.815
.  13 news              28,238       14,759     479,190   hayabusa3    152,485,200..  326.829
.  14 livemarket1          25,877       13,525     492,715   hayabusa3    139,735,800..  299.502
.  15 ghard            22,884       11,960          -.       wktk    123,573,600..  264.861
※以下引用 [sage] 2015/12/11(金) 00:33:09.08:IQQXhof8
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/10
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 1,986,457 (2015/12/11 00:32:07 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 10 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
順位 板名.         本日の投稿数   構成比(ppm)... 構成比累計     server...   Graph      勢い
.   1 livejupiter.         198,185        99,768.      99,768..   orpheus   8,885,928... 2293.808
.   2 news4vip.          164,592        82,857     182,625.      vipper   7,379,734... 1905.000
.   3 newsplus          80,008        40,277     222,902.       daily   3,587,281..  926.019
.   4 poverty.            76,109        38,314     261,216.         fox   3,412,463..  880.891
.   5 applism            67,465        33,962     295,178      potato   3,024,896..  780.845
.   6 morningcoffee.      63,484        31,958     327,136     hanabi   2,846,402..  734.769
.   7 nanmin          52,647        26,503     353,639.     mastiff   2,360,508..  609.340
.   8 mnewsplus          45,568        22,939     376,578   hayabusa3   2,043,111..  527.407
.   9 livenhk              42,307        21,298     397,876         nhk   1,896,899..  489.664
  10 akb                29,935        15,070     412,946.     mastiff   1,342,181..  346.470
  11 livemarket1          29,701        14,952     427,898   hayabusa3   1,331,689..  343.762
  12 livemarket2          29,057        14,628     442,526   hayabusa3   1,302,815..  336.308
  13 liventv             28,346        14,270     456,796   hayabusa7   1,270,936..  328.079
  14 news              28,280        14,236     471,032   hayabusa3   1,267,977..  327.315
  15 appli.              27,206        13,696     484,728   hayabusa3   1,219,822..  314.884
※以下引用 [sage] 2015/12/12(土) 22:30:14.44:u1OCKgp0
すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2015/12/11
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)

----------------------------------------------------------------------------------------
本日 の発言数 1,975,650 (2015/12/12 19:48:12 現在) 2ちゃんねるスレタイ検索 12 月 11 日 検索数順位
----------------------------------------------------------------------------------------
.順位 板名.        本日の投稿数   構成比(ppm).   構成比累計     server    Graph     勢い
   1 livejupiter           208,404.       105,486       105,486..   orpheus  252,568   2412.083
   2 news4vip.         159,504        80,735       186,221.      vipper  193,305   1846.111
   3 newsplus         75,335        38,132       224,353.       daily.   91,299 .   871.933
   4 applism           68,305        34,573       258,926      potato.   82,780 .   790.567
